O futuro do futebol mundial vai passar por aqui. São jovens jogadores com créditos já firmados pelos clubes e selecções onde jogam. E pelo potencial que podem atingir merecem especial atenção das maiores equipas mundiais.
Como seria de esperar a maior promessa do mundo do futebol vem do Brasil. Já todos (ou quase todos) conhecem o craque que faz magia pelo Santos. Em termos de valor de mercado, a cotação é também altíssima: estimamos um preço entre os 30 milhões de euros e os 55 milhões de euros. E, apesar da alta quantia, não faltarão clubes interessados em adquirir aquele que pode muito bem disputar o título de melhor jogador do mundo com Messi e Ronaldo nos próximos anos.
Outro nome em grande ascensão no futebol europeu é o de Mario Götze. O médio tem apenas 19 anos (completa 20 este ano), mas a verdade é que é já um dos principais activos de um Borussia Dortmund em algumas dificuldades financeiras. Desse ponto de vista, Mario Götze muito provavelmente mudará de clube no final da temporada num valor a rondar os 30 milhões de euros e os 45 milhões.
A fechar o pódio está o italiano Mario Balotelli. Com uma avaliação entre os 30 e 40 milhões de euros, o avançado do Manchester City dificilmente mudará de ares nos próximos anos. Até porque o salário é incomportável para a maioria dos clubes. Apesar de tudo, Balotelli tem, aos 21 anos, tudo para vir a tornar-se num jogador de eleição.
Os 30 Jogadores Jovens mais Valiosos do Mundo 2012
# | Jogador | Nacionalidade | Idade | Clube | Valor mínimo | Valor máximo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neymar | Brasil | 20 | Santos | 30.000.000 € | 55.000.000 € |
2 | Mario Götze | Alemanha | 19 | Borussia Dortmund | 30.000.000 € | 45.000.000 € |
3 | Mario Balotelli | Itália | 21 | Manchester City | 30.000.000 € | 40.000.000 € |
4 | Eden Hazard | Bélgica | 21 | Lille | 27.000.000 € | 35.000.000 € |
5 | Jack Wilshere | Inglaterra | 20 | Arsenal | 22.000.000 € | 30.000.000 € |
6 | Thiago Alcantara | Espanha | 20 | Barcelona | 20.000.000 € | 30.000.000 € |
7 | Yann M’Vila | França | 21 | Rennes | 20.000.000 € | 25.000.000 € |
8 | Phil Jones | Inglaterra | 20 | Manchester United | 18.000.000 € | 25.000.000 € |
9 | David de Gea | Espanha | 21 | Manchester United | 16.000.000 € | 20.000.000 € |
10 | Alan Dzagoev | Rússia | 21 | CSKA Moscovo | 16.000.000 € | 20.000.000 € |
11 | Jack Rodwell | Inglaterra | 20 | Everton | 16.000.000 € | 20.000.000 € |
12 | Iker Munain | Espanha | 20 | Athletic Bilbao | 15.000.000 € | 22.000.000 € |
13 | Romelu Lukaku | Bélgica | 18 | Chelsea | 15.000.000 € | 20.000.000 € |
14 | Jordan Henderson | Inglaterra | 21 | Liverpool | 15.000.000 € | 18.000.000 € |
15 | André Schürrle | Alemanha | 21 | Bayer Leverkusen | 14.000.000 € | 18.000.000 € |
16 | Bojan Krkic | Espanha | 21 | Roma | 13.500.000 € | 18.000.000 € |
17 | James Rodriguez | Colômbia | 20 | FC Porto | 13.000.000 € | 20.000.000 € |
18 | Erik Lamela | Argentina | 19 | Roma | 13.000.000 € | 20.000.000 € |
19 | Christian Eriksen | Dinamarca | 20 | Ajax | 13.000.000 € | 20.000.000 € |
20 | Danny Welbeck | Inglaterra | 21 | Manchester United | 13.000.000 € | 18.000.000 € |
21 | Kyle Walker | Inglaterra | 21 | Tottenham | 13.000.000 € | 18.000.000 € |
22 | Xherdan Shaqiri | Suíça | 20 | Basileia | 12.500.000 € | 18.000.000 € |
23 | Douglas Costa | Brasil | 21 | Shakhtar Donestk | 12.000.000 € | 16.000.000 € |
24 | Szczesny | Polónia | 21 | Arsenal | 12.000.000 € | 15.000.000 € |
25 | Aaron Ramsey | Gales | 21 | Arsenal | 11.000.000 € | 16.000.000 € |
26 | Miralem Pjanic | Bósnia | 21 | Roma | 10.500.000 € | 16.000.000 € |
27 | Danilo | Brasil | 20 | FC Porto | 10.000.000 € | 18.000.000 € |
28 | Oxlade-Chamberlain | Inglaterra | 18 | Arsenal | 10.000.000 € | 20.000.000 € |
29 | Gastón Ramírez | Uruguai | 21 | Bolonha | 10.000.000 € | 15.000.000 € |
30 | Lucas | Brasil | 19 | São Paulo | 10.000.000 € | 17.000.000 € |
A lista é extensa. São 30 jogadores com elevado potencial para vir a mudar a história do futebol. Como Eden Hazard, o avançado do Lille, que há já alguns anos que se mantém como uma grande promessa devido à explosão precoce do seu futebol. O belga é frequentemente comparado com Zidane e tem um valor de mercado entre os 27 e os 35 milhões de euros.
Até ao final da tabela encontramos jogadores de variados campeonatos mundiais, embora o inglês seja o dominante. E, em ano de Jogos Olímpicos e Europeu de futebol, a tabela pode muito facilmente variar nos próximos tempos em virtude do desempenho das jovens estrelas que participarão nas respectivas competições. Além disso, muitos jogadores completam 22 anos em 2012.
NOTA: Para o valor de mercado o Futebol Finance considerou as variáveis performance desportiva, idade (até 21 anos), posição, clube e campeonato que representam, salário e potencial de transferência.
Fonte: fabiopsousa.blogspot.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário